+359 878 342 333
+359 897 960 110

Дървени Греди от ЕМСИЕН

Гредите са едни от най-използваните дървени коструктивни елементи, те намират приложениe в изграждането на покриви, навеси, барбекюта, изграждането на дървени къщи, също така се използват и в грубото строителство.

ГРЕДИ Цени
6х8 см Цена ➤
8х8 см Цена ➤
5х10 см Цена ➤
8х10 см Цена ➤
10х10 см Цена ➤
6х12 см Цена ➤
7х14 см Цена ➤
8х12 см Цена ➤
10х12 см Цена ➤
12х12 см Цена ➤
8х14 см Цена ➤
8х16 см Цена ➤
12х14 см Цена ➤
14х14 см Цена ➤
10х15 см Цена ➤
15х15 см Цена ➤
16х16 см Цена ➤
16х18 см Цена ➤
18х18 см Цена ➤
18х20 см Цена ➤
10х20 см Цена ➤
20х20 см Цена ➤
20х30 см Цена ➤
25х25 см Цена ➤
30х30 см Цена ➤
Кофражни Цена ➤

Греди Първо качество

Произведени от подбрана дървесина, изработени с висока прецизност и без наличието на кори по тях, което ги прави устойчиви на времето и атмосферните условия. Дървените греди са подходящ конструктивен елемент за покривни конструкции на къщи, навеси, барбекюта и други конструкции изградени от дървесина.

Image

Кофражни Греди

Използват се предимно при по груби строително монтажни/кофражни дейности. При кофражните греди се допуска да имат оцветяване и наличието на кори по единия ъгъл. Кофражните греди се изработват само в два размера 8/10 и 10/10 с дължина на 3 метра и 4 метра.

Технически характеристики на различните рамери Греди

В таблицата ще откриете характеристиките на различните размери греди при различните дължини 3, 4, 5 и 6м - показани са колко кубични метра е една бройка и колко бройки от съответния размер образуват един кубичен метрър.

Греди
3 метра

ГРЕДИ [см]
Куб.м за 1бр. Брой в 1 кубик
8х6 0.014 м3 69.44 бр.
8х8 0.019 м3 52.08 бр.
10х5 0.015 м3 66.67 бр.
10х8 0.024 м3 41.67 бр.
10х10 0.030 м3 33.33 бр.
12х6 0.022 м3 46.30 бр.
8х12 0.029 м3 34.72 бр.
12х10 0.036 м3 27.78 бр.
12х12 0.043 м3 23.15 бр.
14х12 0.050 м3 19.84 бр.
14х14 0.059 м3 17.01 бр.
15х10 0.045 м3 22.22 бр.
15х15 0.068 м3 14.81 бр.
16х16 0.077 м3 13.02 бр.
18х16 0.086 м3 11.57 бр.
18х18 0.097 м3 10.29 бр.
20х18 0.108 м3 9.26 бр.
20х20 0.120 м3 8.33 бр.

Греди
4 метра

ГРЕДИ [см]
м3 за 1бр. Брой в 1м3
6x8 0.019 м3 52.08 бр.
8x8 0.026 м3 39.06 бр.
5x10 0.020 м3 50.00 бр.
8x10 0.032 м3 31.25 бр.
10x10 0.040 м3 25.00 бр.
6x12 0.029 м3 34.72 бр.
8x12 0.038 м3 26.04 бр.
10x12 0.048 м3 20.83 бр.
12x12 0.058 м3 17.36 бр.
12x14 0.067 м3 14.88 бр.
14x14 0.078 м3 12.76 бр.
10x15 0.060 м3 16.67 бр.
15x15 0.090 м3 11.11 бр.
16x16 0.102 м3 9.77 бр.
16x18 0.115 м3 8.68 бр.
18x18 0.130 м3 7.72 бр.
18x20 0.144 м3 6.94 бр.
20x20 0.160 м3 6.25 бр.

Греди
5 метра

ГРЕДИ [см]
м3 за 1бр. Брой в 1м3
6/8 0.024 м3 41.67 бр.
8/8 0.032 м3 31.25 бр.
5/10 0.025 м3 40.00 бр.
8/10 0.040 м3 25.00 бр.
10/10 0.050 м3 20.00 бр.
6/12 0.036 м3 27.78 бр.
8/12 0.048 м3 20.83 бр.
10/12 0.060 м3 16.67 бр.
12/12 0.072 м3 13.89 бр.
12/14 0.084 м3 11.90 бр.
14/14 0.098 м3 10.20 бр.
10/15 0.075 м3 13.33 бр.
15/15 0.113 м3 8.89 бр.
16/16 0.128 м3 7.81 бр.
16/18 0.144 м3 6.94 бр.
18/18 0.162 м3 6.17 бр.
18/20 0.180 м3 5.56 бр.
20/20 0.200 м3 5.00 бр.

Греди
6 метра

ГРЕДИ [см]
м3 за 1бр. Брой в 1м3
6 на 8 0.029 м3 34.72 бр.
8 на 8 0.038 м3 26.04 бр.
5 на 10 0.030 м3 33.33 бр.
8 на 10 0.048 м3 20.83 бр.
10 на 10 0.060 м3 16.67 бр.
6 на 12 0.043 м3 23.15 бр.
8 на 12 0.058 м3 17.36 бр.
10 на 12 0.072 м3 13.89 бр.
12 на 12 0.086 м3 11.57 бр.
12 на 14 0.101 м3 9.92 бр.
14 на 14 0.118 м3 8.50 бр.
10 на 15 0.090 м3 11.11 бр.
15 на 15 0.135 м3 7.41 бр.
16 на 16 0.154 м3 6.51 бр.
16 на 18 0.173 м3 5.79 бр.
18 на 18 0.194 м3 5.14 бр.
18 на 20 0.216 м3 4.63 бр.
20 на 20 0.240 м3 4.17 бр.

Често задавани въпроси

Колко дървени греди има в един кубик?

Бройката варира в зависимост от размерите и дължината на гредата, на страницата може да откриете таблица с изчислени брой в един кубик за най-използваните размери.

От какъв вид дървесина са гредите?

Ние произвеждаме гредите от българска иглолистна дървесина, добита от регламентирани места в Родопите. Най-често вида е иглолистен Бял Бор.

Подходящи ли са за изграждането на покриви, навеси, дървени къщи?

Да, от десетилетия се използват точно този видове иглолистен дървен материал за изработката на дървени конструкции.

1993-2024 ЕМСИЕН-3 ООД © Всички права запазени. | ЕМСИЕН Адрес

Уеб Сайт & Маркетинг от Rankimpact™